📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 90 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000058 深 赛 格 27.80 35.00 34.87 14.52 回避 5 ▼28 观察
000055 方大集团 27.79 35.00 34.85 14.50 回避 22 ▼18 观察
000032 深桑达A 27.78 35.00 34.84 14.48 回避 31 ▼25 观察
002125 湘潭电化 有色金属 27.78 10.00 11.34 59.84 回避 27 ▼25 观察
000166 申万宏源 金融 27.74 10.00 3.61 65.25 分歧 53 ▼9 观察
300603 立昂技术 信息技术 27.74 20.00 14.48 46.05 分歧 50 ▼15 观察
002643 万润股份 基础化工 27.64 25.00 24.61 32.83 回避 23 ▼41 观察
301027 华蓝集团 工程咨询服务Ⅱ 27.61 40.00 42.38 2.90 回避 29 ▼12 观察
600955 维远股份 基础化工 27.61 35.00 34.19 14.47 分歧 48 ▼8 观察
603993 洛阳钼业 有色金属 27.61 10.00 13.05 58.14 共振 62 ▲6 观察
920091 大鹏工业 27.61 20.00 20.71 41.24 回避 33 ▼1 观察
000016 *ST康佳A 27.60 40.00 42.36 2.88 回避 0 ▼11 观察
603308 应流股份 机械设备 27.60 10.00 13.04 58.12 回避 11 ▼28 观察
688825 长鑫科技 27.60 20.00 20.69 41.22 回避 19 ▼22 观察
603126 中材节能 机械设备 27.59 10.00 13.02 58.10 回避 33 ▼12 观察
603187 海容冷链 机械设备 27.59 20.00 20.67 41.20 分歧 51 ▲0 观察
301299 卓创资讯 互联网 27.58 20.00 20.65 41.18 回避 43 ▲9 观察
601228 广州港 交通运输 27.58 10.00 13.00 58.08 分歧 51 ▲6 观察
601016 节能风电 公用事业 27.57 10.00 12.98 58.07 共振 60 ▲6 观察
601001 晋控煤业 化石能源 27.56 10.00 12.96 58.05 共振 71 ▲6 观察
600841 动力新科 27.55 10.00 12.95 58.03 回避 33 ▼21 观察
600740 山西焦化 27.54 10.00 12.93 58.01 回避 19 ▼29 观察
603978 深圳新星 有色金属 27.54 35.00 22.94 22.30 回避 0 ▼43 观察
600623 华谊集团 27.52 10.00 12.89 57.98 回避 22 ▼24 观察
600728 佳都科技 27.52 10.00 12.91 57.99 回避 17 ▼2 观察
600610 中毅达 27.51 10.00 12.88 57.96 回避 26 ▼26 观察
600497 驰宏锌锗 有色金属 27.49 10.00 12.86 57.94 共振 65 ▲6 观察
301590 优优绿能 其他电源设备Ⅱ 27.48 10.00 12.84 57.92 回避 26 ▼20 观察
002629 仁智股份 建筑 27.47 35.00 41.90 8.55 回避 31 ▼34 观察
301058 中粮科工 休闲生活 27.47 10.00 12.82 57.90 回避 43 ▼10 观察
003000 劲仔食品 食品饮料 27.46 10.00 12.80 57.89 分歧 55 ▲6 观察
300522 世名科技 基础化工 27.46 35.00 39.84 10.01 回避 15 ▼13 观察
002726 ST龙大 27.45 10.00 12.79 57.87 共振 68 ▲6 观察
000925 众合科技 交运设备 27.44 10.00 12.75 57.85 回避 32 ▼31 观察
000777 中核科技 27.42 10.00 12.73 57.83 回避 19 ▼31 观察
688389 普门科技 医药生物 27.41 10.00 14.65 56.42 回避 29 ▼16 观察
688173 希荻微 半导体 27.36 35.00 33.19 14.45 回避 31 ▼13 观察
300479 神思电子 计算机设备 27.34 35.00 22.16 22.28 回避 36 ▼8 观察
000933 神火股份 有色金属 27.25 10.00 3.90 63.63 回避 41 ▼6 观察
301046 能辉科技 专业工程 27.24 35.00 38.97 10.00 回避 0 ▼7 观察
600714 金瑞矿业 化学原料 27.24 25.00 25.89 30.76 回避 22 ▼34 观察
300435 中泰股份 机械设备 27.22 25.00 25.84 30.74 回避 8 ▼43 观察
600635 大众公用 27.22 10.00 81.03 8.46 回避 0 ▼50 观察
002080 中材科技 基础化工 27.21 25.00 25.82 30.72 回避 0 ▼53 观察
600219 南山铝业 有色金属 27.21 10.00 13.86 56.40 分歧 48 ▼1 观察
600507 方大特钢 钢铁 27.21 10.00 81.01 8.44 回避 38 ▼12 观察
603595 ST东尼 27.20 40.00 41.54 2.34 回避 23 ▼12 观察
000159 国际实业 化石能源 27.19 40.00 41.51 2.31 回避 40 ▼12 观察
000428 华天酒店 27.19 25.00 25.79 30.70 回避 6 ▼43 观察
300497 富祥股份 有色金属 27.19 40.00 41.52 2.32 回避 36 ▼12 观察
上一页 87 88 89 90 91 92 93 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分